Bank | Mérlegőösszeg | Adózott eredmény | Saját tőke | Jövedelmezőség |
OTP | 1 | 1 | 1 | 4 |
K&H | 2 | 2 | 7 | 10 |
Erste | 3 | 7 | 6 | 17 |
MKB | 4 | 30 | 5 | 26 |
CIB | 5 | 29 | 2 | 22 |
Raiffeisen | 6 | 28 | 4 | 21 |
UniCredit | 7 | 3 | 3 | 8 |
Budapest | 8 | 5 | 8 | 11 |
FHB | 9 | 4 | 9 | 7 |
Volksbank | 10 | 24 | 11 | 20 |
Persze a sorrend nem minden. Az OTP 2010-es mérlegfőösszege 6 358 milliárd (!) Forint, míg a 10-ik Volksbanké "csak" 501 milliárd. Az adózott eredmény és a jövedelmezőség (adózott eredmény az összes eszköz és saját tőke arányában) listáiban pedig a 20-ik helytől már csak a veszteséges bankok vannak.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése