Szlovénia húsz éve és ma
1991 | 2011 | |
Lakosság | 1 998 912 | 2 046 976 |
Születéskor várható élettartam | 69,5 (ffi) 77,4 (nők) | 75,8 (ffi) 82,3 (nők) |
Kölcsönzött könyvek száma | 7 400 000 | 25 600 000 |
Felsőoktatásban tanulók száma | 34 000 | 115 000 |
Egy főre jutó GDP (dollár) | 6 331 | 23 726 |
Személygépkocsi állomány | 555 000 | 1 062 000 |
Autópályák hossza (km) | 228 | 696 |
A háztartások hány százalékában van | ||
színes TV | 72 | 97 |
videokamera | 5 | 14 |
hifikészülék | 17 | 51 |
mosógép | 93 | 96 |
mosogatógép | 10 | 50 |
A legnépszerűbb lánynevek | Maja, Nina, Mateja, Petra, Anja | Lana, Eva, Sara, Nika, Zala |
A legnépszerűbb fiúnevek | Matej, Marko, Gregor, Rok, Andrej | Luka, Nik, Zan, Jakob, Nejc |
A másik cikk Jemenről szólt, itt csak pár sort közölnek "Jemen számokban" cím alatt:
Lakosság: 24 millió fő
Munkanélküliség: 35%
Szegénység: 45%
Átlagéletkor: 18 év
Írástudatlanság: 39%
GDP/év: 61.9 milliárd dollár
Export/év: 7.5 milliárd dollár
Import/év: 8.4 milliárd dollár
Vajon mennyire jellemzik ezek a számok egy ország állapotát vagy fejlődését? Először azt gondoltam, semennyire, hiszen számos mutató létezik az életszínvonal, gazdaság vagy akár kultúra jellemzésére, de aztán rájöttem, ugyanakkora önbecsapás figyelmen kívül hagyni is. Ha a 20 évet vesszük, szerintem az összes kelet-európai országra hasonló mértékű fejlődés mutatható ki, csak így elolvasva hű meg há. De a legnépszerűbb nevek rovat tetszik, érdekes összehasonlítani más országok toplistáival.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése